| Yacht charter period |
Price / week |
| 2025-10-01 - 2025-10-04 |
4,165€ |
| 2025-10-04 - 2025-10-11 |
4,070€ |
| 2025-10-11 - 2025-10-18 |
3,405€ |
| 2025-10-18 - 2025-10-25 |
2,590€ |
| 2025-10-25 - 2025-11-01 |
2,345€ |
| 2025-11-01 - 2025-11-15 |
2,680€ |
| 2025-11-15 - 2025-12-13 |
2,345€ |
| 2025-12-13 - 2025-12-20 |
2,481€ |
| 2025-12-20 - 2025-12-27 |
2,546€ |
| 2025-12-27 - 2026-01-03 |
2,888€ |
| 2026-01-03 - 2026-01-10 |
2,730€ |
| 2026-01-10 - 2026-01-17 |
2,349€ |
| 2026-01-17 - 2026-03-14 |
2,196€ |
| 2026-03-14 - 2026-03-28 |
2,306€ |
| 2026-03-28 - 2026-04-04 |
2,472€ |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 |
2,752€ |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 |
2,857€ |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 |
2,752€ |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 |
2,704€ |
| 2026-05-02 - 2026-06-20 |
2,656€ |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 |
2,944€ |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 |
3,233€ |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 |
3,378€ |
| 2026-07-11 - 2026-07-18 |
3,695€ |
| 2026-07-18 - 2026-07-25 |
3,510€ |
| 2026-07-25 - 2026-08-01 |
3,330€ |
| 2026-08-01 - 2026-09-12 |
2,914€ |
| 2026-09-12 - 2026-09-19 |
3,084€ |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 |
3,255€ |
| 2026-09-26 - 2026-10-01 |
3,955€ |
| Extra Discount - Price/ week |
| 29% | 11-15 — 12-13 | 1,675€ ➜ |
| 29% | 11-15 — 12-13 | 1,675€ ➜ |
| 29% | 11-15 — 12-13 | 1,675€ ➜ |
| 29% | 11-15 — 12-13 | 1,675€ ➜ |
| 29% | 12-13 — 12-20 | 1,772€ ➜ |
| 14% | 12-20 — 12-27 | 2,183€ ➜ |
| 14% | 12-27 — 01-03 | 2,475€ ➜ |
| 29% | 01-03 — 01-10 | 1,950€ ➜ |
| 29% | 01-10 — 01-17 | 1,678€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 01-17 — 03-14 | 1,569€ ➜ |
| 29% | 03-14 — 03-28 | 1,647€ ➜ |
| 29% | 03-14 — 03-28 | 1,647€ ➜ |
| 29% | 03-28 — 04-04 | 1,766€ ➜ |
| 14% | 04-04 — 04-11 | 2,359€ ➜ |
| 14% | 04-11 — 04-18 | 2,449€ ➜ |
| 14% | 04-18 — 04-25 | 2,359€ ➜ |
| 29% | 04-25 — 05-02 | 1,931€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 05-02 — 06-20 | 1,897€ ➜ |
| 29% | 06-20 — 06-27 | 2,103€ ➜ |
| 14% | 06-27 — 07-04 | 2,771€ ➜ |
| 14% | 07-04 — 07-11 | 2,895€ ➜ |
| 29% | 08-01 — 09-12 | 2,081€ ➜ |
| 29% | 08-01 — 09-12 | 2,081€ ➜ |
| 29% | 08-01 — 09-12 | 2,081€ ➜ |
| 29% | 08-01 — 09-12 | 2,081€ ➜ |
| 29% | 08-01 — 09-12 | 2,081€ ➜ |
| 29% | 08-01 — 09-12 | 2,081€ ➜ |
| 29% | 09-12 — 09-19 | 2,203€ ➜ |
| 14% | 09-19 — 09-26 | 2,790€ ➜ |
Regular charter discounts
5% Repeated client
Deck equipment
• steering wheel (2x)
• roll genoa
Navigation equipment
• full battend main