| Yacht charter period |
Price / week |
| 2026-01-01 - 2026-05-16 |
6,000€ |
| 2026-05-16 - 2026-05-30 |
7,600€ |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 |
7,995€ |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 |
8,900€ |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 |
9,750€ |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 |
10,100€ |
| 2026-06-27 - 2026-07-18 |
12,500€ |
| 2026-07-18 - 2026-07-25 |
12,900€ |
| 2026-07-25 - 2026-08-01 |
13,900€ |
| 2026-08-01 - 2026-08-22 |
14,500€ |
| 2026-08-22 - 2026-09-05 |
12,500€ |
| 2026-09-05 - 2026-09-12 |
10,300€ |
| 2026-09-12 - 2026-09-19 |
10,000€ |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 |
9,780€ |
| 2026-09-26 - 2027-01-01 |
7,950€ |
| Extra Discount - Price/ week |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 01-03 — 05-16 | 5,400€ ➜ |
| 10% | 05-16 — 05-30 | 6,840€ ➜ |
| 10% | 05-16 — 05-30 | 6,840€ ➜ |
| 10% | 05-30 — 06-06 | 7,196€ ➜ |
| 10% | 07-11 — 07-18 | 11,250€ ➜ |
| 10% | 08-01 — 08-22 | 13,050€ ➜ |
| 10% | 08-01 — 08-22 | 13,050€ ➜ |
| 10% | 08-01 — 08-22 | 13,050€ ➜ |
| 10% | 08-22 — 09-05 | 11,250€ ➜ |
| 10% | 08-22 — 09-05 | 11,250€ ➜ |
| 10% | 09-05 — 09-12 | 9,270€ ➜ |
| 10% | 09-12 — 09-19 | 9,000€ ➜ |
| 10% | 09-19 — 09-26 | 8,802€ ➜ |
Regular charter discounts
5% Repeated client