| Yacht charter period |
Price / week |
| 2025-01-01 - 2025-05-31 |
5,800€ |
| 2025-05-31 - 2025-06-21 |
7,000€ |
| 2025-06-21 - 2025-06-28 |
7,900€ |
| 2025-06-28 - 2025-07-26 |
9,000€ |
| 2025-07-26 - 2025-08-09 |
9,400€ |
| 2025-08-09 - 2025-08-23 |
12,600€ |
| 2025-08-23 - 2025-08-30 |
10,400€ |
| 2025-08-30 - 2025-09-13 |
8,400€ |
| 2025-09-13 - 2025-09-20 |
7,900€ |
| 2025-09-20 - 2025-10-04 |
7,100€ |
| 2025-10-04 - 2025-10-25 |
5,800€ |
| 2025-10-25 - 2026-05-30 |
5,700€ |
| 2026-05-30 - 2026-06-13 |
7,600€ |
| 2026-06-13 - 2026-07-04 |
8,500€ |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 |
9,700€ |
| 2026-07-11 - 2026-07-25 |
10,500€ |
| 2026-07-25 - 2026-08-08 |
10,800€ |
| 2026-08-08 - 2026-08-22 |
12,400€ |
| 2026-08-22 - 2026-09-05 |
10,800€ |
| 2026-09-05 - 2026-09-19 |
8,500€ |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 |
7,600€ |
| 2026-09-26 - 2027-01-01 |
5,700€ |
| Extra Discount - Price/ week |
| 10% | 12-06 — 12-07 | 5,130€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 01-03 — 05-30 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 05-30 — 06-06 | 6,498€ ➜ |
| 15% | 06-13 — 06-20 | 7,268€ ➜ |
| 15% | 06-27 — 07-04 | 7,268€ ➜ |
| 15% | 07-11 — 07-25 | 8,978€ ➜ |
| 15% | 07-11 — 07-25 | 8,978€ ➜ |
| 15% | 07-25 — 08-08 | 9,234€ ➜ |
| 15% | 07-25 — 08-08 | 9,234€ ➜ |
| 15% | 08-08 — 08-22 | 10,602€ ➜ |
| 15% | 08-08 — 08-22 | 10,602€ ➜ |
| 15% | 08-22 — 09-05 | 9,234€ ➜ |
| 15% | 08-22 — 09-05 | 9,234€ ➜ |
| 15% | 09-05 — 09-19 | 7,268€ ➜ |
| 15% | 09-05 — 09-19 | 7,268€ ➜ |
| 15% | 09-19 — 09-26 | 6,498€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
| 15% | 09-26 — 12-05 | 4,874€ ➜ |
Regular charter discounts
5% Repeated client
Deck equipment
• steering wheel
• roll genoa
• cockpit table
• byboat
• outboard engine
• Grill (Barbecue)
Navigation equipment
• full battend main
• autopilot
• echosounder
• speedometer
• Wind/speed/depth instruments
Galley
• oven
• freezer 130L
• refrigerator 130L
Interior equipment
• Electric toilet
• watermaker
• air condition
Miscellaneous
• generator