| Yacht charter period |
Price / week |
| 2026-01-01 - 2026-04-25 |
1,500€ |
| 2026-04-25 - 2026-05-23 |
2,325€ |
| 2026-05-23 - 2026-06-13 |
2,900€ |
| 2026-06-13 - 2026-07-25 |
3,345€ |
| 2026-07-25 - 2026-08-15 |
3,766€ |
| 2026-08-15 - 2026-08-22 |
3,345€ |
| 2026-08-22 - 2026-09-12 |
2,990€ |
| 2026-09-12 - 2026-09-26 |
2,290€ |
| 2026-09-26 - 2026-10-10 |
2,325€ |
| 2026-10-10 - 2027-01-01 |
2,350€ |
| 2027-01-01 - 2027-05-22 |
2,326€ |
| 2027-05-22 - 2027-06-12 |
2,990€ |
| 2027-06-12 - 2027-07-24 |
3,346€ |
| 2027-07-24 - 2027-08-14 |
3,776€ |
| 2027-08-14 - 2027-08-21 |
3,346€ |
| 2027-08-21 - 2027-09-25 |
2,990€ |
| 2027-09-25 - 2027-10-16 |
2,326€ |
| 2027-10-16 - 2028-01-01 |
2,350€ |
| Extra Discount - Price/ week |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 01-09 — 05-22 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 05-22 — 06-12 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 05-22 — 06-12 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 05-22 — 06-12 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 06-12 — 07-24 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 06-12 — 07-24 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 06-12 — 07-24 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 06-12 — 07-24 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 06-12 — 07-24 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 06-12 — 07-24 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 07-24 — 08-14 | 3,210€ ➜ |
| 15% | 07-24 — 08-14 | 3,210€ ➜ |
| 15% | 07-24 — 08-14 | 3,210€ ➜ |
| 15% | 08-14 — 08-21 | 2,844€ ➜ |
| 15% | 08-21 — 09-25 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 08-21 — 09-25 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 08-21 — 09-25 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 08-21 — 09-25 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 08-21 — 09-25 | 2,542€ ➜ |
| 15% | 09-25 — 10-16 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 09-25 — 10-16 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 09-25 — 10-16 | 1,977€ ➜ |
| 15% | 10-16 — 10-30 | 1,998€ ➜ |
| 15% | 10-16 — 10-30 | 1,998€ ➜ |
Regular charter discounts
15% early booking until Jan 31
5% on 2 weeks
10% on 3 weeks
Deck equipment
• steering wheel (2x)
• roll main sail
• Self tacking jib
• solar panel
• el. anchor windlass
• bow thruster
• bimini top
• sprayhood
Interior equipment
• Electric toilet
• hot water
Navigation equipment
• Wind/speed/depth instruments
• autopilot
• GPS chart plotter - cockpit
Miscellaneous
• Radio CD mp3 player
• Outside speakers
• Black Water Tank