| Yacht charter period |
Price / week |
| 2027-01-01 - 2027-05-22 |
3,000€ |
| 2027-05-22 - 2027-05-29 |
3,350€ |
| 2027-05-29 - 2027-06-12 |
3,700€ |
| 2027-06-12 - 2027-06-26 |
3,850€ |
| 2027-06-26 - 2027-07-10 |
4,000€ |
| 2027-07-10 - 2027-07-17 |
4,150€ |
| 2027-07-17 - 2027-07-24 |
4,250€ |
| 2027-07-24 - 2027-07-31 |
4,400€ |
| 2027-07-31 - 2027-08-07 |
4,550€ |
| 2027-08-07 - 2027-08-21 |
4,950€ |
| 2027-08-21 - 2027-08-28 |
4,400€ |
| 2027-08-28 - 2027-09-04 |
4,050€ |
| 2027-09-04 - 2027-09-11 |
3,950€ |
| 2027-09-11 - 2027-09-18 |
3,700€ |
| 2027-09-18 - 2027-09-25 |
3,250€ |
| 2027-09-25 - 2027-10-02 |
3,050€ |
| 2027-10-02 - 2028-01-01 |
3,000€ |
| Extra Discount - Price/ week |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 01-02 — 05-22 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 05-22 — 05-29 | 3,015€ ➜ |
| 10% | 05-29 — 06-12 | 3,330€ ➜ |
| 10% | 05-29 — 06-12 | 3,330€ ➜ |
| 10% | 06-12 — 06-26 | 3,465€ ➜ |
| 10% | 06-12 — 06-26 | 3,465€ ➜ |
| 10% | 06-26 — 07-10 | 3,600€ ➜ |
| 10% | 06-26 — 07-10 | 3,600€ ➜ |
| 10% | 07-10 — 07-17 | 3,735€ ➜ |
| 10% | 07-17 — 07-24 | 3,825€ ➜ |
| 10% | 07-24 — 07-31 | 3,960€ ➜ |
| 10% | 07-31 — 08-07 | 4,095€ ➜ |
| 10% | 08-07 — 08-21 | 4,455€ ➜ |
| 10% | 08-07 — 08-21 | 4,455€ ➜ |
| 10% | 08-21 — 08-28 | 3,960€ ➜ |
| 10% | 08-28 — 09-04 | 3,645€ ➜ |
| 10% | 09-04 — 09-11 | 3,555€ ➜ |
| 10% | 09-11 — 09-18 | 3,330€ ➜ |
| 10% | 09-18 — 09-25 | 2,925€ ➜ |
| 10% | 09-25 — 10-02 | 2,745€ ➜ |
| 10% | 10-02 — 10-30 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 10-02 — 10-30 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 10-02 — 10-30 | 2,700€ ➜ |
| 10% | 10-02 — 10-30 | 2,700€ ➜ |
Regular charter discounts
10% early booking until Dec 31
5% boatshow
15% maximum discount
5% on 2. th week
10% on 3. th week
5% Repeated client
5% Boat show discount
Deck equipment
• steering wheel (2x)
• roll genoa
Navigation equipment
• full battend main